| Actuellement 4 visiteurs connectés. |
| Il est 11h21:37 |
| Jeudi 9 Septembre 2010 |
| XmG.1 vs. [FR] ECF.GaminG | 3 - 1 | |
| XmG.1 vs. [FR] SFF GaminG | 3 - 1 | |
| XmG.1 vs. [FR] WND | 4 - 0 | |
| XmG.1 vs. [GER] TeaM|WoD | 4 - 0 | |
| XmG.1 vs. [FR] Hostile Gamers | 3 - 1 | |
| XmG.1 vs. [FR] Death Unit | 4 - 0 | |
| XmG.1 vs. [FR] AML | 4 - 0 | |
| XmG.1 vs. [RUS] EnForce | 3 - 1 | |
| XmG.2 vs. Anti Molène | 16 - 11 | |
| XmG.1 vs. JaJa.3 | 25 - 19 |
| 91.121.115.112:16240 |
| Date : 02/03/2010 à 15h31 | Auteur : Beninho |
Voici une petite vidéo pour présenter le champ de vision sur 3 écrans (1680*1050). Surement un plus quand à l'immersion dans le jeu.
XmG. Xperience MultiGaming 2007 - 2010 Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable du webmaster.